Anexos
Códigos Bancos
| 1 | Banco de Chile- Edwards / Citi |
| 9 | Banco Internacional |
| 12 | Banco Estado |
| 14 | Banco Scotiabank |
| 16 | Banco de Crédito e Inversiones |
| 27 | CorpBanca |
| 28 | Banco BICE |
| 31 | HSBC Bank (Chile) |
| 37 | Banco Santander |
| 39 | Banco Itaú |
| 46 | Banco RBS |
| 49 | Banco Security |
| 51 | Banco Falabella |
| 53 | Banco Ripley |
| 54 | Banco Rabobank |
| 55 | Banco Consorcio |
| 504 | Banco BBVA |
| 507 | Banco del Desarrollo |
| 672 | Copeuch |
| 697 | Inversiones LP |
| 699 | Tricard |
| 729 | Prepago Los Héroes |
| 730 | Tempo Prepago |
| 732 | TAPP Caja Los Andes |
| 738 | Global66 |
| 739 | Digital Payments |
| 741 | Copec |
| 743 | PREX Chile S.A |
| 744 | SumUp |
| 746 | Fintual Prepago |
| 875 | Mercado Pago |
Códigos Tipo de Movimientos
| 8G | Cheques a terceros por emitir |
| ADA4 | Transferencias desde otros bancos |
| AD68 | Regularización transferencia |
| AD69 | Regularización trasnferencia |
| AH77 | Abono por transferencia de fondos |
| CD76 | Comisión dispositivo clave dinámica |
| FT | Traspasos de fondos |
| KXXX | Cargo de transferencias masivas BCO <XXX = id de banco / institución financiera> |
| QXXX | Transferencias desde o hacia banco o institución financiera <XXX = id de banco / institución financiera> |
| REV0 | Reversa de una transferencia electrónica de fondos entrante o saliente |
| TRAN | Transferencia electrónica de fondos entrante o saliente |
| TX | I.V.A. |
| UE45 | Comisión transferencias masivas |
| UF04 | TEF altos montos a |
| U027 | Pago a proveedores |
| U060 | Otros pagos |
| U066 | Comisión pagos masivos |
| U195 | Comisión transferencia altos montos |
| V001 | Traspaso desde cuenta corriente de banco Security |
| VB27 | Pago proveedores |
| VB28 | Devolución tesorería gral. |
| VB42 | Abono cotizaciones previsionales |
| VB60 | Abono electrónico |
| VD08 | Transacciones operaciones financieras |
| VE52 | Abono transferencias masivas |
| VE53 | Devolución fondos transferencias masivas |
| V042 | Abono cotizaciones previsionales |
| V104 | Abono PAC |
| Y009 | Pago electrónico de cuentas TGR |
| Y110 | Pago en línea SII |
Generación Nóminas
A continuación, encontraras información de cómo elaborar las diferentes nóminas para realizar transferencias por las APIS.
Transferencias Masivas Inmediatas (TEFMI)
La nómina se debe generar en formato Excel y sin encabezado, completando así la siguiente información a partir desde la primera fila:

Revisa un ejemplo de nómina haciendo clic aquí
Transferencias Altos Montos (TEFAM)
La nómina se debe generar en formato Excel y sin encabezado, completando así la siguiente información a partir desde la primera fila:

Revisa un ejemplo de nómina haciendo clic aquí
Servicio de Abonos Masivos (TEFSAM)
La nómina se debe generar en formato txt y sin encabezado, completando así la siguiente información a partir desde la primera fila:
